Priser for rustbeskyttelse hos Jørns Auto ses nedenfor

Priser for rustbeskyttelse i Maribo ? Nedenfor har du let adgang til at se prisen for en rustbeskyttelse, undervognsbehandling eller textylbehandling. Alt efter hvad du ønsker at kalde den beskyttelse, der skal holde din bil fri for rust fremadrettet.
Prisen er naturligvis et vigtigt parameter, når du skal vælge rustbeskyttelse. Men “hvad er en rustbeskyttelse ?”
Det er værd at bemærke, at en rustbeskyttelse ikke er en “hyldevare”, der er produceret på en maskine efter nogle data på en hard – disk.
En rustbeskyttelse er et håndværksarbejde. Et håndværksarbejde tilpasset den enkelte bil. Til den enkelte bils behov. Et håndværksarbejde, udført af en person, der formår at sammensætte disse “brikker” til en beskyttelse til gavn for din bil. Til gavn for dig. Til gavn for din økonomi.
Tænk over det sammen med prisen.
Der var en gang. Sådan starter mange eventyr. Således også i auto – branchen. Os “der har været med nogle år”, husker da rustbeskyttelse var “løft, rengør, bor, sprøjt, vask og derefter aflevering”. Sådan er det ikke længere. Biler har udviklet sig. Udviklet sig til det bedre. Det der har sat sit spor i branchen, er afmontering. Afmontering af plastinderskærme, af motorbundplade(r), af plastplader under bund, af afdækning ved bagbro og…. Ja, jeg kunne blive ved. Denne nødvendige afmontering ( og naturligvis påmontering ) er den helt store omkostning, ved en professionelt udført rustbeskyttelse.
Skriv dit bilmærke / bilmodel i søgefeltet til højre ( skriv så lidt som muligt i feltet ). Herefter skifter skærmbilledet til de muligheder der gives.
| Bilmærke | Bilmodel | Basis-behandling | Bette-behandling | Service-behandling |
|---|---|---|---|---|
| AIWAYS | e | 6845 | Ej mulig | 6100 |
| Alfa Romeo | 75 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 90 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 145 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 146 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 147 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 149 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 155 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 156 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | Brera | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | GTV | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | Guiletta | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | MITO | 5530 | 2210 | 4900 |
| Alfa Romeo | 159 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Alfa Romeo | 164 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Alfa Romeo | 166 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Alfa Romeo | Spider | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | 80 | 5530 | 2210 | 4900 |
| AUDI | A1 | 5530 | 2210 | 4900 |
| AUDI | A2 | 5530 | 2210 | 4900 |
| AUDI | A3 | 5530 | 2210 | 4900 |
| AUDI | 100 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | 200 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | A4 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | A5 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | A6 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | A8 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | Q2 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | Q3 | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | TT | 6035 | 2210 | 5400 |
| AUDI | Q5 | 7555 | 2210 | 6300 |
| AUDI | Q7 | 7555 | 2210 | 6300 |
| AUDI | SQ7 | 7555 | 2210 | 6300 |
| BMW | 100 Serien | 5530 | 2210 | 4900 |
| BMW | MINI | 5530 | 2210 | 4900 |
| BMW | X1 | 5530 | 2210 | 4900 |
| BMW | 300 Serien | 6035 | 2210 | 5400 |
| BMW | 500 Serien | 6035 | 2210 | 5400 |
| BMW | 600 Serien | 6035 | 2210 | 5400 |
| BMW | 700 Serien | 6035 | 2210 | 5400 |
| BMW | M3 | 6035 | 2210 | 5400 |
| BMW | M5 | 6035 | 2210 | 5400 |
| BMW | Z3 | 6035 | 2210 | 5400 |
| BMW | El-drevne biler | 6845 | Ej mulig | 6100 |
| BMW | X3 | 8960 | 2210 | 8000 |
| BMW | X5 | 8960 | 2210 | 8000 |
| BMW | X6 | 8960 | 2210 | 8000 |
| BYD | e | 6845 | Ej mulig | 6100 |
| Chancan | e | 6845 | Ej mulig | 6100 |
| Chevrolet + Daewoo | Aveo | 4725 | 2210 | 4200 |
| Chevrolet + Daewoo | Kalos | 4725 | 2210 | 4200 |
| Chevrolet + Daewoo | Spark | 4725 | 2210 | 4200 |
| Chevrolet + Daewoo | Cruze | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Lacetti | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Lanos | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Leganza | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Matiz | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Nexia | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Nubira | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Tacuma | 5530 | 2210 | 4900 |
| Chevrolet + Daewoo | Epica | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chevrolet + Daewoo | Espero | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chevrolet + Daewoo | Evanda | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chevrolet + Daewoo | Orlando | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chevrolet + Daewoo | Captiva | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chevrolet + Daewoo | Aerostar | 8960 | 2210 | 8000 |
| Chevrolet + Daewoo | Alero | 8960 | 2210 | 8000 |
| Chevrolet + Daewoo | Astro Van | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chevrolet + Daewoo | Silverado | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chevrolet + Daewoo | Tahoe | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chevrolet + Daewoo | Trans Sport | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chevrolet + Daewoo | US Bus | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chevrolet + Daewoo | US Personvogne i øvrigt | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chevrolet + Daewoo | US Pick-Up | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Chrystler | 300M | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chrystler | Neon | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chrystler | PT Cruiser | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chrystler | Stratus | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chrystler | Vision | 6035 | 2210 | 5400 |
| Chrystler | Voyager | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | 2CV | 4725 | 2210 | 4200 |
| Citroën | AX | 4725 | 2210 | 4200 |
| Citroën | C1 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Citroën | C2 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Citroën | Saxo | 4725 | 2210 | 4200 |
| Citroën | Nemo | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | C3 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | C3 Aircross | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | C3 Picasso | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | C4 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | C4 Cactus | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | DS3 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | Xsara | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | ZX | 5530 | 2210 | 4900 |
| Citroën | Berlingo | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | BX | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | C25 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | C4 Aircross | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | C4 Picasso | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | C5 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | C6 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | CX | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | DS4 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | DS5 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | Xantia | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | XM | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | Xsara Picasso | 6035 | 2210 | 5400 |
| Citroën | C-Zero ( el ) | 6340 | 2210 | 5700 |
| Citroën | C8 | 7050 | 2210 | 6300 |
| Citroën | C-Crosser | 7050 | 2900 | 6300 |
| Citroën | Evasion MPV | 7050 | 2210 | 6300 |
| Citroën | Jumper Kort | 7050 | 2210 | 6300 |
| Citroën | Jumper Lang | 7050 | 2210 | 6300 |
| Citroën | Jumpy | 7050 | 2210 | 6300 |
| Dacia | Jogger | 5530 | 2210 | 4900 |
| Dacia | Lodgy | 5530 | 2210 | 4900 |
| Dacia | Logan | 5530 | 2210 | 4900 |
| Dacia | Sandero | 5530 | 2210 | 4900 |
| Dacia | Duster | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | 500 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Fiat | Punto | 4725 | 2210 | 4200 |
| Fiat | Palio | 4725 | 2210 | 4200 |
| Fiat | Panda | 4725 | 2210 | 4200 |
| Fiat | Seicento | 4725 | 2210 | 4200 |
| Fiat | Uno | 4725 | 2210 | 4200 |
| Fiat | 500 L | 5530 | 2210 | 4900 |
| Fiat | Brava | 5530 | 2210 | 4900 |
| Fiat | Bravo | 5530 | 2210 | 4900 |
| Fiat | Qubo | 5530 | 2210 | 4900 |
| Fiat | Stilo | 5530 | 2210 | 4900 |
| Fiat | Croma | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | Doblo | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | Marea | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | Multipla | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | Scudo | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | Tempra | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | Tipo | 6035 | 2210 | 5400 |
| Fiat | 500 e | 6340 | Ej mulig | 5700 |
| Fiat | Grande Panda e | 6340 | Ej mulig | 5700 |
| Fiat | Talento | 7050 | 2210 | 6300 |
| Fiat | Ulysse | 7050 | 2900 | 6300 |
| Fiat | Ducato | 7050 | 2900 | 6300 |
| Fiat | Bus | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Ford | KA | 4725 | 2210 | 4200 |
| Ford | B-Max | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | C-Max | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Cougar | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Ecosport | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Escort | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Fiesta | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Focus | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Fusion | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Puma | 5530 | 2210 | 4900 |
| Ford | Kuga | 6035 | 2900 | 5400 |
| Ford | Mondeo | 6035 | 2210 | 5400 |
| Ford | Sierra | 6035 | 2210 | 5400 |
| Ford | Explorer e | 6845 | 2900 | 6100 |
| Ford | Galaxy | 7050 | 2900 | 6300 |
| Ford | S-Max | 7050 | 2900 | 6300 |
| Ford | Transit Connect | 7050 | 2900 | 6300 |
| Ford | Transit Custom | 7050 | 2900 | 6300 |
| Ford | Transit | 7050 | 2900 | 6300 |
| Ford | Ranger | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Ford | Aerostar | 8960 | 2900 | 8000 |
| Honda | CRX | 5530 | 2900 | 4900 |
| Honda | Jazz | 5530 | 2210 | 4900 |
| Honda | Legend | 5530 | 2210 | 4900 |
| Honda | Logo | 5530 | 2210 | 4900 |
| Honda | Accord | 6035 | 2210 | 5400 |
| Honda | Civic | 6035 | 2210 | 5400 |
| Honda | CR-Z | 6035 | 2900 | 5400 |
| Honda | Prelude | 6035 | 2210 | 5400 |
| Honda | Quintet | 6035 | 2210 | 5400 |
| Honda | CR-V | 7050 | 2900 | 6300 |
| Honda | FR-V | 7050 | 2900 | 6300 |
| Honda | HR-V | 7050 | 2900 | 6300 |
| Honda | Shuttle | 7050 | 2900 | 6300 |
| Honda | Stream | 7050 | 2900 | 6300 |
| HONGQI | E-HS9 e | 6845 | Ej mulig | 6100 |
| Hyundai | Getz | 4725 | 2210 | 4200 |
| Hyundai | i10 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Hyundai | Trajet | 5530 | 5950 | 4900 |
| Hyundai | Accent | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | Atos | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | i20 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | i30 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | ix20 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | Kona | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | Matrix | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | Pony | 5530 | 2210 | 4900 |
| Hyundai | Coupé | 6035 | 2210 | 5400 |
| Hyundai | Elantra | 6035 | 2210 | 5400 |
| Hyundai | i40 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Hyundai | Sonata | 6035 | 2210 | 5400 |
| Hyundai | Veloster | 6035 | 2210 | 5400 |
| hyundai | Kono e | 6340 | Ej mulig | 5700 |
| Hyundai | Ioniq 6 e | 6845 | 2210 | 6100 |
| Hyundai | ix35 | 7050 | 2210 | 6300 |
| Hyundai | Galopper | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Hyundai | Santa Fe | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Hyundai | Terracan | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Hyundai | Tucson | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| JAC | e | 6845 | Ej mulig | 6100 |
| Jaguar | S- Type | 6035 | 2900 | 5400 |
| Jaguar | XE | 6035 | 2900 | 5400 |
| Jaguar | Øvrige modeller | 7050 | 2900 | 6300 |
| Jeep | Renegade 1,3 | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Kia | Picanto | 4725 | 2210 | 4200 |
| Kia | Ceed | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | Cerato | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | ProCeed | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | Rio | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | Sephia | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | Shuma | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | Stonic | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | Venga | 5530 | 2210 | 4900 |
| Kia | Carens | 6035 | 2210 | 5400 |
| Kia | Clarus | 6035 | 2210 | 5400 |
| Kia | Magentis | 6035 | 2210 | 5400 |
| Kia | Optima | 6035 | 2210 | 5400 |
| Kia | EV6 | 6845 | 2900 | 6100 |
| Kia | Niro | 6845 | 2210 | 6100 |
| Kia | Soul e | 6845 | 2210 | 6100 |
| Kia | Carnival | 7050 | 2900 | 6300 |
| Kia | Sorento | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Kia | Sportage | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Lada | 110 | 5530 | 2900 | 4900 |
| Lada | 112 | 5530 | 2900 | 4900 |
| Lada | Forma | 6035 | 2900 | 5400 |
| Lada | Kalina | 6035 | 2900 | 5400 |
| Lada | Samara | 6035 | 2210 | 5400 |
| Lada | Niva 4WD | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Lancia | Ypsilon | 5530 | 2210 | 4900 |
| Lancia | Dedra | 6035 | 2210 | 5400 |
| Lancia | Delta | 6035 | 2210 | 5400 |
| Lancia | Prisma | 6035 | 2210 | 5400 |
| Lancia | Thema | 6035 | 2210 | 5400 |
| Lancia | Zeta | 6035 | 2210 | 5400 |
| Lexus | IS 200 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Lexus | Øvrige modelller | 6035 | 2900 | 5400 |
| Maxus | Euniq 5 | 6845 | 2900 | 6100 |
| Mazda | 121 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Mazda | Demio | 4725 | 2210 | 4200 |
| Mazda | 2 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mazda | 3 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mazda | 323 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mazda | CX-3 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mazda | CX-30 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mazda | MX3 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mazda | 5 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | 6 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | 626 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | 929 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | CX-5 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | CX-7 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | CX5 SUV | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | MX5 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | RX-7 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mazda | MPV | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mazda | Pick-Up | 7050 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mazda | Premacy | 7050 | 2210 | 6300 |
| Mazda | BT50 | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mercedes | A-klasse | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mercedes | B-klasse | 7050 | 2210 | 6300 |
| Mercedes | C-klasse | 7050 | 2210 | 6300 |
| Mercedes | E-klasse | 7050 | 2210 | 6300 |
| Mercedes | S-klasse | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mercedes | V-klasse | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mercedes | Vaneo | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mercedes | Viano | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mercedes | Vito | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mercedes | GD/GR | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mercedes | GLK | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mercedes | M-klasse | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mercedes | R-klasse | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mercedes | Sprinter | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mercedes | Unimog | Spørg | Ej mulig | Ej mulig |
| MG | S5 EV | 6845 | 2210 | 6100 |
| MG | Cyberster | 6845 | 2210 | 6100 |
| MG | 4 Electric | 6845 | 2210 | 6100 |
| MG | HS PHEV | 6845 | 2210 | 6100 |
| Mitsubishi | Carisma | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mitsubishi | Colt | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mitsubishi | Lancer | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mitsubishi | Space Star | 5530 | 2210 | 4900 |
| Mitsubishi | Space Runner | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mitsubishi | Galant | 6035 | 2210 | 5400 |
| Mitsubishi | ASX | 7050 | 2210 | 6300 |
| Mitsubishi | Grandis | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mitsubishi | Shogun | 7050 | 2900 | 6300 |
| Mitsubishi | Space Wagon | 7050 | 2210 | 6300 |
| Mitsubishi | Galloper | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mitsubishi | L200 | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Mitsubishi | L300 | 7555 | 2900 | 6800 |
| Mitsubishi | L400 | 7555 | 2900 | 6800 |
| Mitsubishi | Outlander | 7555 | 2900 | 6800 |
| Mitsubishi | Pajero | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Morris | Mascot | 4725 | Ej mulig | 4200 |
| Navor | E5 SUV | 6845 | 2210 | 6100 |
| Nissan | Micra | 4725 | 2210 | 4200 |
| Nissan | Pixo | 4725 | 2210 | 4200 |
| Nissan | Almera | 5530 | 2210 | 4900 |
| Nissan | Almera Tino | 5530 | 2210 | 4900 |
| Nissan | Bluebird | 5530 | 2210 | 4900 |
| Nissan | Juke | 5530 | 2210 | 4900 |
| Nissan | Note | 5530 | 2210 | 4900 |
| Nissan | Pulsar | 5530 | 2210 | 4900 |
| Nissan | Sunny | 5530 | 2210 | 4900 |
| Nissan | Maxima | 6035 | 2210 | 5400 |
| Nissan | Primera | 6035 | 2210 | 5400 |
| Nissan | Qashqai | 6035 | 2210 | 5400 |
| Nissan | Leaf e | 6845 | 2210 | 6100 |
| Nissan | Interstar | 7050 | 2900 | 6300 |
| Nissan | NV200 | 7050 | 2900 | 6300 |
| Nissan | NV 300 | 7050 | 2900 | 6300 |
| Nissan | NX100 | 7050 | 2210 | 6300 |
| Nissan | Primastar | 7050 | 2900 | 6300 |
| Nissan | X-Trail | 7050 | 2900 | 6300 |
| Nissan | King Cab | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Nissan | Murano | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Nissan | Navara | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Nissan | Pathfinder | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Nissan | Patrol | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Nissan | Pick Up | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Nissan | Terrano | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Opel | Adam | 4725 | 2210 | 4200 |
| Opel | Karl | 4725 | 2210 | 4200 |
| Opel | Agila | 5530 | 2210 | 4900 |
| Opel | Astra | 5530 | 2210 | 4900 |
| Opel | Corsa | 5530 | 2210 | 4900 |
| Opel | Crossland X | 5530 | 2210 | 4900 |
| Opel | Meriva | 5530 | 2210 | 4900 |
| Opel | Tigra | 5530 | 2210 | 4900 |
| Opel | Calibra | 6035 | 2210 | 5400 |
| Opel | Combo Van | 6035 | 2900 | 5400 |
| Opel | Grandland X | 6035 | 2210 | 5400 |
| Opel | Insignia | 6035 | 2210 | 5400 |
| Opel | Mokka | 6035 | 2210 | 5400 |
| Opel | Omega | 6035 | 2210 | 5400 |
| Opel | Vectra | 6035 | 2210 | 5400 |
| Opel | Zafira | 6035 | 2210 | 5400 |
| Opel | Frontera | 7050 | Ej mulig | Ej mulig |
| Opel | Vivaro | 7050 | 2210 | 6300 |
| Opel | Antara | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Opel | Movano | 7555 | 2900 | 6800 |
| Opel | Spotscab 4WD | 7555 | Ej mulig | Ej mulig |
| Peugeot | 106 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Peugeot | 107 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Peugeot | 108 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Peugeot | 205 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Peugeot | 206 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 207 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 208 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 306 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 307 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 308 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 309 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 1007 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | 2008 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Peugeot | Partner | 6035 | 2900 | 5400 |
| Peugeot | 405 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 406 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 407 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 508 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 607 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 4007 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 5008 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 3008 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | Bipper | 6035 | 2210 | 5400 |
| Peugeot | 806 | 7050 | 2210 | 6300 |
| Peugeot | 807 | 7050 | 2210 | 6300 |
| Peugeot | Boxer | 7050 | 2900 | 6300 |
| Peugeot | Expert | 7050 | 2900 | 6300 |
| Peugeot | Jumper | 7050 | 2900 | 6300 |
| Porsche | Cayenne | 8960 | 2900 | Ej mulig |
| Renault | 5 | 4725 | 2210 | 4200 |
| Renault | Twingo | 4725 | 2210 | 4200 |
| Renault | Megane | 5530 | 2210 | 4900 |
| Renault | 12 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Renault | 19 | 5530 | 2210 | 4900 |
| Renault | Captur | 5530 | 2210 | 4900 |
| Renault | Clio | 5530 | 2210 | 4900 |
| Renault | Espace | 6035 | 2900 | 5400 |
| Renault | Laguna | 6035 | 2210 | 5400 |
| Renault | Kadjar | 6035 | 2210 | 5400 |
| Renault | Kangoo | 6035 | 2210 | 5400 |
| Renault | Scenic | 6035 | 2210 | 5400 |
| Renault | Zoe | 6035 | 2210 | 5400 |
| Renault | 4 Electric | 6340 | Ej mulig | 5700 |
| Renault | Trafic | 7050 | 2900 | 6300 |
| Renault | Master | 7555 | 2900 | 6300 |
| Renault | 5 elektric | 6340 | Ej mulig | 5700 |
| Rover | 100 Serien | 5530 | 2210 | 4900 |
| Rover | 200 Serien | 5530 | 2210 | 4900 |
| Rover | 75 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Rover | 400 Serien | 6035 | 2210 | 5400 |
| Rover | 600 Serien | 6035 | 2210 | 5400 |
| Rover | 800 Serien | 6035 | 2210 | 5400 |
| Rover | MGF | 6035 | 2210 | 5400 |
| Rover | Defender | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Rover | Discovery | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Rover | Freelander | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Rover | Landrover | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Rover | Range Rover | 8960 | Ej mulig | Ej mulig |
| Seat | Arosa | 4725 | 2210 | 4200 |
| Seat | Mii | 4725 | 2210 | 4200 |
| Seat | Cordoba | 5530 | 2210 | 4900 |
| Seat | Ibiza | 5530 | 2210 | 4900 |
| Seat | Leon | 5530 | 2210 | 4900 |
| Seat | Altea | 6035 | 2210 | 5400 |
| Seat | Toledo | 6035 | 2210 | 5400 |
| Seat | Alhambra | 7050 | 2900 | 6300 |
| Skoda | Citigo | 4725 | 2210 | 4200 |
| Skoda | Fabia | 4725 | 2210 | 4200 |
| Skoda | Favorit | 4725 | 2210 | 4200 |
| Skoda | Felicia | 5530 | 2210 | 4900 |
| Skoda | Rapid | 5530 | 2210 | 4900 |
| Skoda | Roomster | 5530 | 2210 | 4900 |
| Skoda | Superb | 5530 | 6100 | 4900 |
| Skoda | Octavia | 6035 | 2210 | 5400 |
| Skoda | Yeti | 6035 | 2210 | 5400 |
| Skoda | Kamiq | 6845 | 2210 | 6100 |
| Skoda | Kodiaq | 6845 | 2210 | 6100 |
| Smart | Fortwo | 7050 | 2210 | Ej mulig |
| Subaru | Legacy | 6035 | 2210 | 5400 |
| Subaru | Levorg | 6035 | 2210 | 5400 |
| Subaru | Outback | 6035 | 2210 | 5400 |
| Subaru | XV | 6035 | 2900 | 5400 |
| Subaru | Solterra e | 6845 | Ej mulig | 6100 |
| Subaru | Forester | 7555 | 2900 | 6800 |
| Suzuki | Alto | 4725 | 2210 | 4200 |
| Suzuki | Celerio | 4725 | 2210 | 4200 |
| Suzuki | Baleno | 5530 | 2210 | 4900 |
| Suzuki | Ignis | 5530 | 2210 | 4900 |
| Suzuki | Liana | 5530 | 2210 | 4900 |
| Suzuki | Splash | 5530 | 2210 | 4900 |
| Suzuki | Swift | 5530 | 2210 | 4900 |
| Suzuki | Wagon R | 5530 | 2210 | 4900 |
| Suzuki | Jimny | 6035 | 2210 | 5400 |
| Suzuki | SX4 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Suzuki | Vitara | 6035 | 2210 | 5400 |
| Suzuki | Grand Vitara | 7050 | 2900 | 6300 |
| Saab | 90 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Saab | 95 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Saab | 99 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Saab | 900 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Saab | 9000 | 6035 | 2210 | 5400 |
| Tesla | 3 | 6845 | 2900 | 6100 |
| Tesla | Y | 6845 | 2900 | 6100 |
| Toyota | Aygo | 4725 | 2210 | 4200 |
| Toyota | Starlet | 4725 | 2210 | 4200 |
| Toyota | Auris | 5530 | 2210 | 4900 |
| Toyota | Carina | 5530 | 2210 | 4900 |
| Toyota | Corolla | 5530 | 2210 | 4900 |
| Toyota | IQ | 5530 | 5450 | 4900 |
| Toyota | Urban Cruiser | 5530 | 2210 | 4900 |
| Toyota | Yaris | 5530 | 2210 | 4900 |
| Toyota | Yaris Verso | 5530 | 2210 | 4900 |
| Toyota | Avensis | 6035 | 2210 | 5400 |
| Toyota | Avensis Verso | 6035 | 2210 | 5400 |
| Toyota | C-HR | 6035 | 2210 | 5400 |
| Toyota | Camry | 6035 | 2210 | 5400 |
| Toyota | Celica | 6035 | 2210 | 5400 |
| Toyota | Corolla Verso | 6035 | 5950 | 5400 |
| Toyota | Picnic | 6035 | 2900 | 5400 |
| Toyota | Sportsvan | 6035 | 2900 | 5400 |
| Toyota | Verso | 6035 | 2210 | 5400 |
| Toyota | Verso S | 6035 | 2210 | 5400 |
